新闻动态

胜负彩25083期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

         发布日期:2025-06-24 03:22    点击次数:80
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 巴黎 vs 国米 欧洲投注初盘 42.11 28.50 29.39
欧洲投注火线 43.15 28.55 28.30
专业媒体倾向 0 50 50
新浪网友调查 48.4 32.3 19.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.21 3.34 3.37 2.30 3.45 3.60 2.04 3.12 3.01
2 代格福什 vs 奥斯达 欧洲投注初盘 48.14 26.11 25.75
欧洲投注火线 46.52 26.97 26.51
专业媒体倾向 57.14 28.57 14.29
新浪网友调查 42.3 34.6 23.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.00 3.45 3.51 2.10 3.60 3.85 1.78 3.15 3.12
3 埃尔夫斯堡 vs 哈马比 欧洲投注初盘 35.94 26.67 37.40
欧洲投注火线 37.85 26.49 35.66
专业媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友调查 57.1 32.1 10.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.45 3.50 2.60 2.60 3.75 2.76 2.25 3.10 2.45
4 北雪平 vs 哥德堡盖斯 欧洲投注初盘 36.08 26.98 36.95
欧洲投注火线 32.86 26.72 40.43
专业媒体倾向 28.57 50 21.43
新浪网友调查 22.2 29.6 48.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.83 3.48 2.30 3.05 3.66 2.40 2.63 3.10 2.10
5 斯特罗姆 vs 汉坎 欧洲投注初盘 57.35 22.97 19.69
欧洲投注火线 54.33 23.76 21.91
专业媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友调查 53.8 15.4 30.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.71 3.91 4.24 1.78 4.20 4.70 1.56 3.50 3.80
6 特罗姆瑟 vs 瓦勒伦加 欧洲投注初盘 45.77 25.61 28.62
欧洲投注火线 49.32 24.93 25.75
专业媒体倾向 61.54 23.08 15.38
新浪网友调查 58.3 20.8 20.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.89 3.74 3.62 2.01 4.00 4.10 1.68 3.30 3.25
7 圣路易斯城 vs 圣何塞地震 欧洲投注初盘 41.01 25.89 33.10
欧洲投注火线 45.27 23.85 30.88
专业媒体倾向 50 35.71 14.29
新浪网友调查 33.3 36.7 30
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.06 3.91 3.02 2.40 4.25 3.30 1.90 3.50 2.75
8 纳什维尔 vs 纽约城 欧洲投注初盘 45.71 26.51 27.78
欧洲投注火线 53.16 24.74 22.10
专业媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友调查 60.9 21.7 17.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.75 3.76 4.21 1.82 4.00 4.70 1.58 3.40 3.80
9 辛辛那提 vs 华盛顿联 欧洲投注初盘 59.43 23.09 17.48
欧洲投注火线 62.70 20.85 16.45
专业媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友调查 64 24 12
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.49 4.48 5.68 1.54 4.75 6.40 1.34 4.10 5.20
10 迈阿密国际 vs 哥伦布机员 欧洲投注初盘 43.37 25.73 30.90
欧洲投注火线 43.32 23.76 32.91
专业媒体倾向 26.67 40 33.33
新浪网友调查 48.3 34.5 17.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.15 3.92 2.83 2.30 4.20 3.05 1.90 3.50 2.60
11 纽约红牛 vs 亚特兰大联 欧洲投注初盘 46.45 26.04 27.51
欧洲投注火线 49.06 25.19 25.75
专业媒体倾向 66.67 16.67 16.67
新浪网友调查 68.4 21.1 10.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.90 3.70 3.62 1.98 4.00 4.00 1.71 3.35 3.30
12 奥兰多城 vs 芝加哥火焰 欧洲投注初盘 59.84 22.46 17.70
欧洲投注火线 56.61 22.73 20.66
专业媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友调查 59.1 13.6 27.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.65 4.11 4.52 1.70 4.35 5.10 1.50 3.60 4.08
13 休斯敦 vs 堪萨斯城 欧洲投注初盘 48.65 26.17 25.18
欧洲投注火线 54.17 24.46 21.37
专业媒体倾向 35.71 35.71 28.57
新浪网友调查 61.9 28.6 9.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.72 3.81 4.36 1.80 4.20 4.80 1.56 3.44 4.00
14 达拉斯FC vs 费城联合 欧洲投注初盘 34.55 25.72 39.74
欧洲投注火线 37.54 26.23 36.23
专业媒体倾向 0 38.46 61.54
新浪网友调查 12.5 29.2 58.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.48 3.55 2.57 2.61 3.85 2.70 2.25 3.25 2.33

  



 
友情链接:

Powered by 大发快3回本方法 @2013-2022 RSS地图 HTML地图